征免性質(zhì)
Nature of levy and exemption時(shí)間(TIME):2022-05-11 23:26:49
中國(guó)電子口岸
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 全稱 |
493 | 零關(guān)稅自用生產(chǎn)設(shè)備繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)稅 | - |
494 | 零關(guān)稅交通工具游艇繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)稅 | - |
496 | 含進(jìn)口料件加工增值貨物 | - |
497 | 不含進(jìn)口料件加工增值貨物 | - |
499 | ITA產(chǎn)品 | - |
501 | 加工設(shè)備 | - |
502 | 來(lái)料加工 | - |
503 | 進(jìn)料加工 | - |
506 | 邊境小額 | - |
510 | 港澳OPA | - |
591 | 零關(guān)稅原輔料 | - |
592 | 原輔料部分征稅 | - |
593 | 內(nèi)外貿(mào)同船運(yùn)輸加注保稅油 | - |
594 | 內(nèi)外貿(mào)同船運(yùn)輸加注本地生產(chǎn)燃料油 | - |
595 | 進(jìn)出島航班加注保稅油全免 | - |
596 | 進(jìn)出島航班加注保稅油部分征稅 | - |
601 | 中外合資 | - |
602 | 中外合作 | - |
603 | 外資企業(yè) | - |
605 | 勘探開發(fā)煤層氣 | - |
606 | 海洋石油 | - |
608 | 陸上石油 | - |
609 | 貸款項(xiàng)目 | - |
610 | 海上應(yīng)急救援 | - |
611 | 貸款中標(biāo) | - |
666 | 加征關(guān)稅排除措施 | - |
686 | 市場(chǎng)化組織采購(gòu)排除措施 | - |
698 | 公益收藏 | - |
701 | 部分進(jìn)口飼料 | - |
702 | 中資"方便旗"船 | - |
703 | 航空公司進(jìn)口飛機(jī) | - |
704 | 花卉種子 | - |
705 | 科普事業(yè) | - |
706 | 租賃企業(yè)進(jìn)口飛機(jī) | - |
707 | 博覽會(huì)留購(gòu)展品 | - |
708 | 替代種植農(nóng)產(chǎn)品 | - |
789 | 鼓勵(lì)項(xiàng)目 | - |
799 | 自有資金 | - |
801 | 救災(zāi)捐贈(zèng) | - |
802 | 慈善捐贈(zèng) | - |
803 | 抗艾滋病藥物 | - |
811 | 種子種源 | - |
815 | 野生動(dòng)植物 | - |
818 | 中央儲(chǔ)備糧油 | - |
819 | 科教圖書 | - |
888 | 航材減免 | - |
898 | 國(guó)批減免 | - |
899 | 選擇征稅 | - |
901 | 科研院所 | - |
902 | 高等學(xué)校 | - |
903 | 工程研究中心 | - |
904 | 國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心 | - |
905 | 轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu) | - |
906 | 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - |
907 | 國(guó)家工程技術(shù)研究中心 | - |
908 | 社會(huì)研發(fā)機(jī)構(gòu) | - |
909 | 示范平臺(tái) | - |
910 | 外資研發(fā)中心 | - |
911 | 出版物進(jìn)口單位 | - |
101 | 一般征稅 | - |
118 | 整車征稅 | - |
119 | 零部件征稅 | - |
201 | 無(wú)償援助 | - |
299 | 其他法定 | - |
301 | 特定區(qū)域 | - |
307 | 保稅區(qū) | - |
399 | 其他地區(qū) | - |
401 | 科教用品 | - |
402 | 示范平臺(tái)用品 | - |
403 | 技術(shù)改造 | - |
405 | 科技開發(fā)用品 | - |
406 | 重大項(xiàng)目 | - |
407 | 動(dòng)漫用品 | - |
408 | 重大技術(shù)裝備 | - |
409 | 科技重大專項(xiàng) | - |
412 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | - |
413 | 殘疾人 | - |
417 | 遠(yuǎn)洋漁業(yè) | - |
418 | 國(guó)產(chǎn)化 | - |
419 | 整車特征 | - |
422 | 集成電路 | - |
423 | 新型顯示器件 | - |
426 | 集成電路和軟件企業(yè)進(jìn)口設(shè)備 | - |
428 | 集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)口貨物 | - |
491 | 零關(guān)稅自用生產(chǎn)設(shè)備 | - |
492 | 零關(guān)稅交通工具及游艇 | - |
912 | 國(guó)家實(shí)驗(yàn)室 | - |
913 | 國(guó)家產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心 | - |
915 | 國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心 | - |
916 | 國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新中心 | - |
917 | 公共圖書館 | - |
918 | 國(guó)家臨床醫(yī)學(xué)研究中心 | - |
919 | 黨校(行政學(xué)院) | - |
921 | 大型客機(jī)研制物資 | - |
922 | 進(jìn)博會(huì)留購(gòu)展品 | - |
926 | 服貿(mào)會(huì)留購(gòu)展品 | - |
927 | 進(jìn)口鉆石 | - |
928 | 三代核電 | - |
930 | 疫情防控物資 | - |
931 | 消博會(huì)留購(gòu)展品 | - |
939 | 運(yùn)動(dòng)會(huì) | - |
997 | 自貿(mào)協(xié)定 | - |
998 | 內(nèi)部暫定 | - |
999 | 例外減免 | - |
上一條:監(jiān)管證件名稱
下一條:船舶通訊方式代碼